OCHSNER AIR EAGLE
Das Gerät kombiniert die Stärken des einzigartigen Horizontal- Splitverdampfers der Serie GMLW wie etwa
- große Wärmetauscherflächen, großer Lamellenabstand und flüsterleise modulierende Ventilatoren
- die automatische Abtauung, Anti-Bloc Funktion, inverser Lauf nach der Abtauung und
- die exklusive Gehäuse-Ausführung in pulverbeschichteten Edelstahl mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung
mit den Vorteilen der Invertertechnologie. Die intelligente Steuerung dieser Technologie ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause OCHSNER.
INVERTERTECHNOLOGIE
Die von Ochsner eingesetzten leistungsgeregelten Spitzenkompressoren passen sich stufenlos dem von Ihnen nur tatsächlich benötigten Wärmebedarf an. Dies führt zu einer besonders hohen Effizienz und Jahresarbeitszahl und vermeidet unnötige Schaltungen. Mit einer gemessenen Jahresarbeitszahl (SCOP) von 4,5 ist die OCHSNER AIR EAGLE die weltweit effizienteste drehzahlgeregelte Luft/Wasser-Wärmepumpe, welche im Wärmepumpen-Testzentrum Buchs (Schweiz) je gemessen wurde. Die OCHSNER AIR EAGLE kann in der Regel auch ohne Pufferspeicher betrieben werden.
SCOP 4,5 EFFIZIENZREKORD!
Mit einer Jahresarbeitszahl von 4,5 ist die OCHSNER AIR EAGLE die weltweit effizienteste drehzahlgeregelte Luft/Wasser-Wärmepumpe (gemessen im Wärmepumpen-Testzentrum Buchs bei P-Design 15 kW, VLT 35°C).
Erneuerbarkeit
Umgebungswärme und Geothermie sind die effizienteste uns reinste Form der erneuerbaren Energie. Sie stehen überall zeitlich und mengenmäßig unbegrenzt zur Verfügung.
Heizkomfort
Bei Wärmepumpen entfällt das umständliche und oft lästige Beschaffen eines Brennstoffes. Ihre Wärmepumpe heizt und kühlt vollautomatisch und ohne jede mechanische oder brenntechnische Wartung. Auch die Entsorgung von Asche, der Schornsteinfeger, Abgastests etc. entfallen.
Klimatisierung
Insbesondere durch die heute übliche starke Wärmedämmung liegt die im Sommer pro Quadratmeter abzuführende Wärmelast in derselben Größenordnung wie der im Winter zum Heizen ausgewiesene Wärmebedarf. Da Wärmepumpen die Möglichkeit bieten, Gebäude im Sommer auch zu kühlen, sind sie auch deshalb im Vergleich zu anderen Heizsystemen – die über diese Möglichkeit nicht verfügen – eindeutig im Vorteil.
Raumbedarf
Im Gegensatz zu Öl- oder Biomasseheizungen ist der Platzbedarf für eine Wärmepumpe sehr gering. Ein Lagerraum / Tankraum wird nicht benötigt. Der nicht benötigte Raum kann beim Neubau eingespart, oder wie beim Altbau für andere Zwecke genutzt werden.
Infrastruktur
Während Biomasse vor Ort nur beschränkt verfügbar ist und teilweise erhebliche Transportwege zurücklegen muss, bleibt Umgebungswärme unbegrenzt vor Ihrer Haustüre vorhanden.
Gesundheit
Ihre Wärmepumpe arbeitet vor Ort absolut emissionsfrei. Weder Rauchgase, noch Feinstaub, Stickoxide, Schwefeloxide oder durch eine unvollständige Verbrennung entstehendes Kohlenmonoxid können Ihre Umwelt belasten. Schaffen Sie sich Ihr optimales, lokales Wohnklima. Ihre Familie, aber auch Ihre Nachbarn werden es Ihnen danken.
Die Funktionsweise von Wärmepumpen basiert darauf, der Umgebung - den Medien Luft, Grundwasser und Erdreich - erneuerbare Wärmeenergie zu entziehen und diese an den Heizkreislauf abzugeben.
Die jeweilige Wärmequelle, die zur Gewinnung der Wärmeenergie herangezogen wird, bestimmt den Typ der Wärmepumpe.
Welches Wärmepumpensystem sich bei den jeweiligen örtlichen Verhältnissen am besten eignet, klären wir bei Ihnen vorab. Faktoren wie Verfügbarkeit einer Wärmequelle, nutzbare Grundfläche, Bauart, Volumen und Dämmung des Gebäudes, Art und Temperatur der Wärmeverteilung im Haus, etc. spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Wärmequelle Wasser
Ist Grundwasser in vertretbarer Tiefe und entsprechender Temperatur vorhanden, so erreicht man damit die höchsten Jahresarbeitszahlen (bewilligungspflichtig). Eine konstante Temperatur von +8°C bis +12°C garantiert einen optimalen Heizbetrieb. Das Grundwasser wird vom Förderbrunnen zur Wärmepumpe und von dort zum 15 Meter entfernten Schluckbrunnen geführt. Planungshinweise zu Wasser/Wasser-Anlagen.

Wärmequelle Erdwärme
Oberflächennahe Erdwärme ist zu 98% gespeicherte Sonnenenergie. Die Erdtemperatur hält dabei auch an sehr kalten Wintertagen das nötige Niveau für einen wirtschaftlich optimalen Betrieb. Es werden sogenannte Erdkollektoren im Erdreich verlegt, über die die Wärme aufgenommen wird. In diesen Erdkollektoren zirkuliert das Wärmeträgermedium, welches die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe weiterleitet. Je nach Wärmeträgermedium im Erdkollektor unterscheidet man zwischen den Betriebsarten Direkterwärmung und Sole.

Direktwärme
Bei der Direkterwärmung zirkuliert das Arbeitsmittel der Wärmepumpe (R 407C) selbst als Wärmeträgermedium im Erdkollektor. Zwischenwärmetauscher und Soleumwälzpumpe entfallen. Direkterdwärme-Systeme bedeuten die niedrigsten Betriebskosten aller heute bekannten Erdwärmesysteme, denn bei Direkterdwärme nützen Sie bis zu vier Fünftel (80%) kostenlose Umweltenergie!

Erdwärme Sole
Bei der Sole-Variante zirkuliert als Wärmeträgermedium ein Wasser-Frostschutzmittelgemisch (Sole), das die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe leitet.
Die Erdkollektoren können dabei auf verschiedene Arten verlegt werden:
Bei ausreichend Platz (Gartenfläche) sind Flachkollektoren die preisgünstigste Lösung. Die Verlägefläche bei Neubauten beträgt je nach Bodenbeschaffenheit und Wärmebedarf des Hauses ca. das 1- bis 1,5-fache der zu beheizenden Fläche. Bei Altbauten muss man je nach bestehender Wärmedämmung mehr rechnen.
Bei wenig vorhandenem Platz bieten sich spiralförmige Künettenkollektoren oder Erdsonden an.

Wärmequelle Luft
Scheiden Grundwasser und Erdreich als Wärmequelle aus, so ist es überall möglich die Außenluft als Wärmequelle heranzuziehen. Besonders geeignet ist diese Wärmequelle auch für die Nachrüstung oder bivalent betriebene Anlagen. Durch die in der Wärmepumpe integrierte Abtaueinrichtung ist eine einwandfreie Funktion bis unter -18°C gegeben.
Wir empfehlen dabei die Verwendung von Split-Geräten: Aufstellung der Wärmepumpe geschützt im Haus und Aufstellung des Verdampfers verlustfrei im Freien.

Prozess
Der Prozess der Wärmepumpe besteht darin, dass Mithilfe von Umweltwärme das eingesetzte Gas in einem ständigen Kreislauf seinen Aggregatzustand ändert und Wärme aufnimmt bzw. abgibt.
1. Verdampfen
In einem Wärmetauscher nimmt das flüssige Kältemittel Energie von der Wärmequelle Wasser, Erde oder Luft auf und verdampft mit zunehmender Temperatur.
2. Verdichten
In einem Kompressor wird unter Zufuhr elektrischer Energie das nun dampfförmige, aber noch kalte Kältemittel verdichtet und dadurch erhitzt. Das Kältemittel verlässt als sogenanntes Heißgas den Verdichter.
3. Verflüssigen/Kondensieren
Das Heißgas gelangt nun in den Verflüssiger, gibt Energie an das Heizsystem ab, kondensiert und verlässt als warmes, flüssiges Kältemittel den Kondensator. Das Heiz- oder Warmwasser wird dadurch auf die gewünschte Temperatur erhitzt.
4. Entspannen
Das warme, flüssige Kältemittel wird zum Expansionsventil transportiert. Im Expansionsventil wird der Druck schlagartig gesenkt. Die Temperatur des Kältemittels nimmt dadurch ohne Abgabe von Energie ebenfalls schlagartig ab. Das kalte, flüssige Kältemittel wird dem Verdampfer zugeführt und der Kreislauf beginnt von neuem.

Wir setzen auf höchste Intelligenz bei der Regelung der Funktionen Ihrer Haustechnik. Modernste Reglertechnologie bietet Ihnen bestmöglichen Komfort, maximale Energieeffizienz und höchste Betriebssicherheit.
Die Raumtemperatur wird witterungsgeführt, kann aber mit Raumthermostaten kombiniert werden.
Der neue Wohnklima-Manager OTE
Wir setzen mit dem neuen OTE 2.0 Wohnklima-Manager auf intelligente Bedienerfreundlichkeit bei der Regelung Ihrer Wärmepumpenanlage.
Modernste Reglertechnologie bietet Ihnen höchsten Komfort, maximale Energieeffizienz und größte Betriebssicherheit.

Einfache Bedienung im Dialogverfahren, höchste Effizienz und Betriebssicherheit
Der Kundennutzen, aber auch der Nutzen für die Systempartner bei der Betreuung der Wärmepumpenanlage stehen im Vordergrund des neuen Reglerkonzepts:
- Vollgrafik-Display mit Klartextanzeige
- einfachste Bedienung: nur zwei Tasten zur Bedienung mit einfacher, logischer Menüstruktur
- OCHSNER Raum-Terminal mit Touch Display (kapazitiv): und integriertem web2com Server und App für internetfähige Smartphones oder Tablets
- noch effizienterer Warmwasserkomfort: durch neuartige, adaptive Warmwasserregelung
- maximale Betriebssicherheit der Wärmepumpe: durch Sicherheitsmanagement
- serienmäßige Volumenstromüberwachung: und Wärmemengenerfassung für Ermittlung lt. Marktanreizprogramm möglich
- Internetbasierende Fernwirktechnik web2com: für weltweiten Zugriff
- einfachste Inbetriebnahme: mit Inbetriebnahme-Assistent
Die Klartextanzeige führt Sie sicher durch das Menü. Grafiken bilden das System leicht verständlich ab.
Neben speziellen Funktionen für die Wärmepumpe regelt die OTE-Steuerung auf Wunsch Warmwasserbereitung, Kühlbetrieb und bis zu 16 Verbraucherkreise (Heizung/Kühlung). Auch zusätzliche Wärmeerzeuger wie Heizkessel (Zusatzmodul) und Solaranlagen sind ansteuerbar.

OCHSNER RaumTerminal mit kapazitiver Touchscreen-Technologie
- Erlaubt die Steuerung der gesamten Wärmepumpen-Anlage eines Gebäudes
- Steuert alle verfügbaren Erzeuger und Verbraucher wie: Temperaturregelung, Anlagentechnik, Wärmepumpe, Wärmeverteilung
- Selbsterklärendes Touchscreen-Display für Wandmontage
- Bedienerfreundliches selbsterklärendes Menü erleichtert Steuerung der Komponenten
- Zeitlos-elegantes Design
- Kapazitives Touchscreen – wie Smartphones oder Tablets
- LAN- und internetfähig

Baujahr 2020 (27 Anlagen)
Forstner, Merkersdorf | Ochsner Terra 8 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Furch, Grafensulz | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Horvath, Klosteneuburg | Daikin Altherma | Luft |
Fleckl, Waidendorf | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Haimer, Wilfersdorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Ing. Zartl, Atzelsdorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Schredl, 1210 Wien | Ochsner Air 18 | Luft |
Hiess, Asparn a. d. Zaya | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Petrich, Großschweinbarth | Ochsner Terra 144 | Erdwärme/Tiefenbohrung |
Kindergarten Ladendorf | Ochsner Air 41 | Luft |
Wegerth, Ladendorf | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Obermayer, Wilfersdorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Göttlicher, Gerasdorf | Ochsner Air Basic 109 | Luft |
Simons, Oberkreuzstetten | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Ullram, Hornsburg | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Dr. Buzath, Hüttendorf | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Pecker, Klein-Harras | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Schmerold, Ladendorf | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Frühwirth, Asparn a. d. Zaya | Ochsner Air Eagle 414 T200 | Luft |
Weinerek, Mistelbach | Ochsner Air 11 | Luft |
Kellermann, Lanzendorf | Ochsner Air Basic 109 T200 | Luft |
Riedl, Blumenthal | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Car, Schleinbach | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Keita, Niederkreuzstetten | Ochsner Air 11 | Luft |
Strebinger, Maria Enzersdorf am Gebirge | Ochsner Air 18 | Luft |
Koci, Wolkersdorf | Ochsner Eagle 414 | Luft |
Brehm, 1210 Wien | Ochsner Aqua 11 | Wasser/Brunnen |
Baujahr 2019 (49 Anlagen)
Paulhart, Katzelsdorf | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Kernstock, Poysbrunn | Ochsner Terra 8 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Stefanek, Hohenruppersdorf | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Blauensteiner, Langenlebarn | Ochsner Terra 8 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Hofer, Ernstbrunn | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Weingartshofer, Obergänserndorf | Ochsner Air 11 | Luft |
Jenni, Ebendorf | Ochsner Air Basic 109 T200 | Luft |
Epicon IEaC GmbH, Riegersburg | Ochsner Air 18 | Luft |
Ing. Gaupmann, 1160 Wien | Ochsner Air 23 | Luft |
Kutschera, 1230 Wien | Ochsner Air Basic 109 T200 | Luft |
Langer, 1130 Wien | Daikin Altherma | Luft |
Holubowsky, 1220 Wien | Daikin Altherma | Luft |
Göstl, Paasdorf | Ochsner Air Basic 416 | Luft |
Lehner, Gaweinstal | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Kritscher, 1210 | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Freiwillige Feuerwehr Siebenhirten | Ochsner Air Basic 416 | Luft |
Gerlitzer, Mistelbach | Ochsner Air Basic 109 T200 | Luft |
Riessberger, 1130 Wien | Ochsner Eagle 717 T200 | Luft |
Klima, Ladendorf | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Böck, 1140 Wien | Ochsner Terra 11 | Erdwärme/Tiefenbohrung |
Thoma, Viendorf | Ochsner Air 18 | Luft |
Winkelhofer, Lanzendorf | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Weißböck, Ladendorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Giustiniani, 1210 Wien | Ochsner Air 11 | Luft |
Giustiniani, 1210 Wien | Ochsner Air 11 | Luft |
Weber, Ladendorf | Ochsner Air Basic 416 T200 | Luft |
Römer, Drösing | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Steinbach, Krems | Ochsner Air 11 | Luft |
Neubauer, 1220 Wien | Ochsner GMSW 14 plus | Erdwärme/Tiefenbohrung |
Sattler, Stixneusiedl | Ochsner Air 18 | Luft |
Dr. Hess Feldner-Bustin, 1190 Wien | Ochsner Air 29 | Luft |
Göttlicher, Gerasdorf | Ochsner Air Eagle 414 | Luft |
Vorwerck, Niederkreuzstetten | Ochsner Air Eagle 414 | Luft |
Buchmayer, Gerasdorf | Ochsner Air Eagle 414 | Luft |
Langeder, 1220 Wien | Ochsner Hawk 208 | Luft |
Pernold, Ladendorf | Ochsner Air Basic 618 | Luft |
Parbus, Korneuburg | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Sargsyan, Stockerau | Ochsner Air Eagle 414 T200 | Luft |
Vasicek, Gablitz | Ochsner OLWI 18 | Luft |
Brandstätter, 1140 Wien | Ochsner Air 18 | Luft |
Holzer, Hautzendorf | Ochsner Air Basic 416 | Luft |
Hiesinger, 1130 Wien | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Muhsil, Paasdorf | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Diewald, 1220 Wien | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Gabmeier, Paasdorf | Ochsner Air Basic 416 | Luft |
Meissl, Pürstendorf | Ochsner Terra 13 | Luft |
Aichner, 1210 Wien | Ochsner Air Hawk 208 | Luft |
Schön, Mistelbach | Ochsner Air Eagle 414 | Luft |
Tapler, Asparn a. d. Zaya | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Baujahr 2018 (37 Anlagen)
Brandstätter, Sitzenhart | Ochsner Air Basic 618 | Luft |
Bischof, Harmannsd.-Rückersd. | Ochsner GMSW 6 plus | Luft |
Ceypek, Höbersbrunn | Ochsner Air Basic 109 | Luft |
te Best, Schwadorf | Ochsner GMSW 8 plus | Erdwärme/Flächen- u. Brunnenkollektor |
Moyses, Hof am Leithagebirge | Ochsner GMLW 14 plus | Luft |
Hoffmann, Gösting | Ochsner GMDW 8 plus | Erdwärme/Direktverdampfung |
Eckel, Paasdorf | Ochsner Air Basic 618 | Luft |
Geyer, Ladendorf | Ochsner Air 18 | Luft |
Cetl, Gerasdorf | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Waterstraad, Pürstendorf | Ochsner GMSW 8 plus | Erdwärme/Flächenkollektor |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Green Living, Lehenstraße, 1220 Wien | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Zöchling, Flachsweg 36, 1220 Wien | Ochsner GMSW 11 plus | Erdwärme/Tiefenbohrung |
Gschlad, Oberolberndorf | Ochsner Air 18 | Luft |
Endlich, Simonsfeld | Ochsner GMLW 14 plus | Luft |
Mairweck, Mistelbach | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Bergmaier, Unterhautzenthal | Ochsner Air 11 | Luft |
Schweighofer, Niederleis | Ochsner Air Basic 109 T200 | Luft |
Obermeier, 1210 Wien | Ochsner Air 11 | Luft |
Bloyer; Ladendorf | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Pernold, Paasdorf | Ochsner Air Basic 618 | Luft |
Müller, 1210 Wien | Ochsner Air 18 | Luft |
Nowak, Hof am Leitergebirge | Ochsner Air 7 | Luft |
Karall, Hüttendorf | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Kolackovsky, Ladendorf | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Hiller, Groß-Enzersdorf | Ochsner Air Basic 211 T200 | Luft |
Moik, Schrick | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Leska, Neusiedl a. d. Zaya | Ochsner Terra 8 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Probst, Breitstetten | Ochsner Air 18 | Luft |
Anger, Hüttendorf | Ochsner Air Basic 211 | Luft |
Zeitler, Groß-Enzersdorf | Ochsner GMWW 14 plus | Wasser |
Gruber, Deutsch Wagram | Ochsner GMWW 11 plus | Wasser/Brunnen |
Baujahr 2017 (42 Anlagen)
Meissl, Altmanns | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Schmid, Hautzendorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Dobias, 1100 Wien | Drexel und Weiss x² A9 | Luft/Luft |
Chance, Großkrut | Drexel und Weiss x² A9 | Luft/Luft |
Messany, Oberwandling | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Grabler, Wetzleinsdorf | Drexel und Weiss x² A9 | Luft/Luft |
Schreiber, Hüttendorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Siegert, Klosterneuburg | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Tiefenbohrung |
Dr. Königswieser, Unterrohrbach | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Haas, Ladendorf | Drexel und Weiss x² S7 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Frank, Kleinhadersdorf | Drexel und Weiss x² S5 | Erdwärme/Flächenkollektor |
Denner, Kleinhadersdorf | Drexel und Weiss x² A9 | Luft/Luft |
Eder, Schöngrabern | Ochsner Air Eagle 414 C | Luft/Luft |
Winter, Hautzendorf | Ochsner Air Basic 618 C | Luft/Luft |
Winter, Hautzendorf | Ochsner Air Basic 618 C | Luft/Luft |
Mayer, Asparn/Zaya | Ochsner Air Basic 211 C | Luft/Luft |
Löffler, Lanzendorf | Ochsner Air Basic 211 C | Luft/Luft |
Rein, Eitzersthal | Ochsner Air Basic 109 C | Luft/Luft |
Huber, Hohenwarth | Ochsner Air Basic 618 C | Luft/Luft |
Mechtler, Eggersdorf | Ochsner Air Basic 109 C T200 | Luft/Luft |
Ing. Hupf, Spillern | Ochsner GMLW 9 plus | Luft/Luft |
Dirr, 1110 Wien | Ochsner GMLW 5 plus | Luft/Luft |
Dr. Allmer, 1210 Wien | Ochsner GMSW 6 plus | Erdwärme/Flächenkollektor |
DI Anzengruber, Neusiedl/See | Ochsner GMLW 5 plus | Luft/Luft |
WHA MIOS, Mistelbach | Ochsner GMLW 35 plus | Luft/Luft |
Konwalinka, 1170 Wien | Ochsner GMLW 5 plus | Luft/Luft |
Jisa, Unterthern | Ochsner Air Basic 618 C | Luft/Luft |
Prinz, Gerasdorf | Ochsner GMLW 14 plus | Luft/Luft |
Stubenvoll, Perchtoldsdorf | Ochsner Air Basic 211 C | Luft/Luft |
Evangel. Gemeinde, 1220 Wien | Ochsner ??? | Brunnen/Wasser |
Schödl, Fättingsdorf | Ochsner GMLW 14 plus | Luft/Luft |
Nikolodi, Mistelbach | Ochsner Air Basic 211 C | Luft/Luft |
Brandl, Asparn/Zaya | Ochsner Air Basic 211 C | Luft/Luft |
Wlcek, Siebenhirten | Ochsner Air Basic 211 C | Luft/Luft |
Milosavljevic, Ollern | Ochsner Air 18 C | Luft/Luft |
Abazaj Halil, Mistelbach | Ochsner Air Basic 109 C T200 | Luft/Luft |
Abazaj Bekim, Mistelbach | Ochsner Air Basic 109 C T200 | Luft/Luft |
Mendler, 1220 Wien | Ochsner GMSW 8 plus | Erdwärme/Flächenkollektor |
Reicht, Grafensulz | Ochsner GMSW 8 plus | Erdwärme/Flächenkollektor |
Supperer, 1220 Wien | Ochsner GMLW 25 plus | Luft/Luft |
Hofer, Wilfersdorf | Ochsner GMLW 25 plus | Luft/Luft |
DDr. Vornwagner, Ybbs a. d. Donau | Ochsner GMLW 25 plus | Luft/Luft |
Baujahr 2016 (18 Anlagen)
Nittnaus, 2100 Korneuburg | Daikin Altherma 8kW | Split Luft | - |
Traxler, 1210 Wien | Ochsner Air 109 C T200 Basic | Split Luft | - |
Wolf, Großrußbach | Ochsner GMSW 7 HK plus | Sole | Ochsner Speicher SP350 |
Kralert (Solavolta) ??? | Ochnser Air 211 C Basic | Split Luft | - |
Mammeler, Ladendorf | Ochsner Air 414 C Eagle | Split Luft | - |
Kastner, Olgersdorf | Ochsner GMDW 5 plus | Direkt Fläche | Ochsner Speicher SP350 |
Neustifter, Kollnbrunn | Ochsner Air 211 C Basic | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
Bauer, Ladendorf | Ochsner Air 109 C T200 Basic | Split Luft | - |
Hofbauer, Wien | Ochsner Air 211 C Basic | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
WHA Ladendorf | Ochsner Air 109 C T200 Basic | Split Luft | - |
WHA Ladendorf | Ochsner Air 109 C T200 Basic | Split Luft | - |
WHA Ladendorf | Ochsner Air 109 C T200 Basic | Split Luft | - |
WHA Ladendorf | Ochsner Air 109 C T200 Basic | Split Luft | - |
WHA Freund | Daikin Altherma 4kW | Split Luft | - |
WHA Freund | Daikin Altherma 4kW | Split Luft | - |
WHA Freund | Daikin Altherma 4kW | Split Luft | - |
WHA Freund | Daikin Altherma 4kW | Split Luft | - |
WHA Anton-Bosch-G., 1210 Wien | Ochsner IWWS 170 | Brunnen | - |
Baujahr 2015 (18 Anlagen)
Schöber, Leitzersdorf | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
WHA Mistelbach MIJODU | Ochsner GMLW 19 plus | Split Luft | - |
Freibauer, Niederabsdorf | Ochsner ELW 8 | Split Luft | Speicher 300l (bestehend) |
Mlakar, Götzendorf | Ochsner GMLW 9 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
Nussböck, Mistelbach | Ochsner GMLW 9 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DK (besteh.) |
Kainzbauer, Sierndorf | Ochsner ELW 8 | Split Luft | Ochsner Europa 323DK |
Märkle, 1220 Wien | Ochsner ELW 8 | Split Luft | Ochsner Europa 323DK |
Habermann, Herrnbaumgarten | Ochsner ELW 8 | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
Prohaska, Gaiselberg | Ochsner ELW 8 | Split Luft | Ochsner Speicher SP300 |
Manhart, Laxenburg | Ochsner GMLW 9 plus | Split Luft | Ochsner Europa 250DKL |
Pleisnitzer, Himberg | Ochsner GMLW 9 plus | Split Luft | Ochsner Europa 323DK |
Dr.Zahlbruckner, 2105 Unterrohrb. | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Hygienespeicher |
Ruthner, Langenzersdorf | Ochsner GMWW 14 plus | Brunnen | - |
Melak, Ladendorf | Ochsner GMWW 11 plus | Brunnen | Ochsner Speicher SP350 |
Dr. Widhalm, 1180 Wien | Ochsner GMLW 19 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
Tröscher, 1220 Wien | Ochsner ELW 8 | Split Luft | Ochsner Speicher SP300 |
Schramm, 3400 Weidlingbach | Ochsner GMLW 9 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
Nekam, Grafensulz | Ochsner ELW 8 | Split Luft | - |
Baujahr 2014 (17 Anlagen)
Adler, Langenzersdorf | Ochsner GMWW 10 plus | Brunnen | Ochsner Speicher SP350 |
Kirner, Wullersdorf | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 250DKL |
Barisch, Eibesthal | Ochsner GMSW 5 plus | Sole Fläche | Ochsner Speicher SP350 |
Nepp, Königstetten | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP550 |
Hofbauer, 1210 Wien | Ochsner GMSW 10 plus | Brunnen | - |
Wiesmayer, Großmugl | Ochsner GMLW 5 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
Stoiber, Hohenau | Ochnser ELW 12 | Split Luft | Ochsner Unifresh 800 |
Schmid, Patzenthal | Ochsner GMSW 7 plus | Sole Fläche | Ochsner Speicher SP350 |
Schmidt, Wolkersdorf | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 323DK |
Böhm-Mitsch GmbH, Spannberg | Ochsner OLWP 65 plus | Split Luft | - |
Letz, Hollabrunn | Ochsner GMSW 5 plus | Sole Fläche | Ochsner Speicher SP350 |
WHA M-City, Mistelbach | Ochsner GMLW 5 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP550 |
WHA M-City, Mistelbach | Ochsner GMLW 5 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
WHA M-City, Mistelbach | Ochsner GMLW 5 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP350 |
Rayon Invest, 1080 Wien | Ochsner ELW 8 | Split Luft | |
Wziatek, Höbersbrunn | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Speicher SP550 |
Scheibelhofer, 1220 Wien | Ochsner GMLW 9 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
Baujahr 2013 (14 Anlagen)
Mayer, Ebendorf | Ochsner GMSW 7 plus | Sole Fläche | Ochsner Europa 303DKL |
Schmid, Hautzendorf | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
Gruber, Viendorf | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
Zeitlberger, Strasshof | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
Nekam, Grafensulz | Ochsner GMLW 14 plus | Split Luft | Ochsner Europa 303DKL |
Hrudnyk, Langenzersdorf | Ochsner GMWW 10 plus | Brunnen | Ochsner Speicher SP350 |
WHA M-City, Mistelbach | Ochsner GMLW 5 | Split Luft | Ochsner Eco Speicher 110l |
WHA M-City, Mistelbach | Ochsner GMLW 5 | Split Luft | Ochsner Eco Speicher 110l |
WHA M-City, Mistelbach | Ochsner GMLW 5 | Split Luft | Ochsner Eco Speicher 110l |
